关键词 :流量计 液位计 物位计 温度计 压力表 变送器
|
智能数字/光柱显示控制仪,采用高水平的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。
采用新无跳线技术,使输入端口具备单通道和万能信号输入功能,只需通过仪表菜单的简单选定,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。
采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。
输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通信,组成网络控制系统。
型号 | 说明 | ||||||||||
WP- | □□ | □ | □□ | □ | -□ | □□ | -□ | □ | □ | -□ | |
外形特征 |
Z C |
单屏横式显示 单屏横式显示 | |||||||||
S | 单屏竖式显示 | ||||||||||
D | 双屏横式显示 | ||||||||||
DS | 双屏竖式显示 | ||||||||||
T | 单屏单光柱竖式显示 | ||||||||||
TX | 单屏单光柱横式显示 | ||||||||||
外形尺寸 | 3 | 48×48mm | |||||||||
4 | 96×48mm(横式);48×96mm(竖式) | ||||||||||
7 | 72×72mm(方式) | ||||||||||
8 | 160×80mm;80×160mm是(可选光柱) | ||||||||||
9 | 96×96mm(可选光柱) | ||||||||||
控制作用 | 01 | 测量显示 | |||||||||
03 | 测量显示带上、下限控制/报警 | ||||||||||
04 | 显示带四限控制/报警(任意组合) | ||||||||||
通讯方式 | 0 | 无通讯接口 | |||||||||
1 | RS-232C通讯接口 Modbus协议 | ||||||||||
7 | RS-485通讯接口Modbus协议 | ||||||||||
输出方式 | 0 | 无输出 | |||||||||
1 | 继电器输出 | ||||||||||
2 | (4~20)mA输出 | ||||||||||
3 | (0~10)mA输出 | ||||||||||
4 | (1~5)V输出 | ||||||||||
5 | (0~5)V输出 | ||||||||||
6 | SCR可控硅过零触发脉冲输出 | ||||||||||
7 | SSR固态继电器控制信号输出 | ||||||||||
8 | 特殊规格变送输出 | ||||||||||
输入类型 | □□ | 参见“输入类型表” | |||||||||
第一报警 | N | 无控制/报警(可省略) | |||||||||
H | 第一报警为上限报警 | ||||||||||
L | 第一报警为下限报警 | ||||||||||
第二报警 | N | 无控制/报警(可省略) | |||||||||
H | 第二报警为上限报警 | ||||||||||
L | 第二报警为下限报警 | ||||||||||
馈电输出 | P | DC24V馈电输出 | |||||||||
供电方式 | AC220V线性电源(可省略) | ||||||||||
T | AC(90~265)V开关电源供电 | ||||||||||
W | DC24V供电 | ||||||||||
型号举例: |
WP-C801-00-08-N;WP-C403-01-12-HL;WP-T804-81-08-2H2L WP-T804-81-08-2H2L系列(该系列只有80外型超多可输出8个报警点)。 |
1、 本公司承若凡是购买我司产品,一年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换 。
2、客户的技术疑问,我们承诺在一个工作日内处理完毕。
3、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
4、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。