关键词 :流量计 液位计 物位计 温度计 压力表 变送器
|
数字压力表非常适合于现场及实验室使用, 完成压力测量和一般压力表、压力仪表、数字压力表、数显压力表的校验等, 它完全可以代替指针式压力表。
自动稳零功能
微功耗技术, 在无休眠状态下, 连续工作10000小时以上
自动峰值记录
mmH2O、mmHg、inH2O、Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar 多种压力单位切换
供电方式:
内置1节LS14500 3.6V锂电池或 3节AA碱性南孚电池 ,可外接适配器 , 具体内容参见说明书
其他指标:
外形尺寸: 表头Φ100mm×37mm, 总长132mm
重 量: 0.45kg
压力接口: M20×1.5
通讯接口: RS232
环境温度: (-20~70)℃ 高精度, 高可靠性
温度补偿: (0~50)℃
相对湿度: <95%
大气压力: (86~106)kPa
存储温度: (-40~85)℃
常规压力量程选型表
压力范围 | 准度等级① | 准度等级② | 准度等级② | 准度等级② | 准度等级② | 介质 |
(-100~0)kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~16) kPa | -- | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~25) kPa | -- | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~40) kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~60) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.2,A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~100) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.2A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~160) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~250) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ③ |
(0~400) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~600) kPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~1) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~1.6) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~2.5) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~4 )MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~6) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,G | 0.2,G | ④ |
(0~10) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~16 )MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~25)MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~40) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~60) MPa | 0.02,G | 0.05,G | 0.05,A | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~100) MPa | -- | -- | -- | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~160) MPa | -- | -- | -- | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
(0~250) MPa | -- | -- | -- | 0.1,SG | 0.2,SG | ④ |
G=表压;SG=密封表压;A=绝压;保证准度的温度范围:①(20±5)℃, ②(0~50)℃;③非腐蚀性气体④非腐蚀性的液体或气体。
1、 本公司承若凡是购买我司产品,一年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。
2、客户的技术疑问,我们承诺在一个工作日内处理完毕。
3、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
4、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。