关键词 :流量计 液位计 物位计 温度计 压力表 变送器


WR系列铠装热电偶 专业定制 高温测量 K,E,S,B,等多种分度号
|




| 型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
| Ⅰ级 | Ⅱ级 | ||||
| 允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
| WRN | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004(t) | 375~1000 | ±0.0075(t) | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004(t) | 375~1000 | ±0.0075(t) | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004(t) | 375~800 | ±0.004(t) | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004(t) | 375~750 | ±0.004(t) | 333~750 | ||
| WRC | T | ±0.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
| ±0.004(t) | 125~350 | ±0.0075(t) | 133~350 | ||
| WRP | S | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
| ±0.0025(t) | 600~1300 | ||||
| WRQ | R | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
| ±0.0025(t) | 600~1300 | ||||
| WRR | B | ±2.5℃ | 0~+600 | ||
| ±0.0025(t) | 600~1600 | ||||
| 热惰性级别 | 时间常数(秒) | 热惰性级别 | 时间常数(秒) |
| Ⅰ | 90-180 | Ⅲ | 10-30 |
| Ⅱ | 30-90 | Ⅳ | <10 |



| WR□ | 热电偶 铠装型 | |||||||
|
1 |
标记 | 热电偶类别 | 分度号 | |||||
| N | 镍铬-镍硅 | K | ||||||
| M | 镍铬硅-镍硅 | N | ||||||
| E | 镍铬-铜镍 | E | ||||||
| F | 铁-铜镍 | J | ||||||
| C | 铜-铜镍 | T | ||||||
| P | 铂铑10-铂 | S | ||||||
| Q | 铂铑13-铂 | R | ||||||
| R | 铂铑30-铂铑6 | B | ||||||
| W | 钨铼3-钨铼25 | WRe3/25 | ||||||
|
2 |
标记 | 热电偶对数 | ||||||
| 1 | 单支式(可不标记) | |||||||
| 2 | 双支式 | |||||||
|
3 |
标记 | 安装固定装置 | ||||||
| 1 | 无固定装置 | |||||||
| 2 | 固定螺纹 | |||||||
| 3 | 活动法兰 | |||||||
| 4 | 固定法兰 | |||||||
| 5 | 活络管接头式 | |||||||
| 6 | 固定螺纹锥形式 | |||||||
| 7 | 直行管接头式 | |||||||
| 8 | 固定螺纹管接头式 | |||||||
| 9 | 活动螺纹管接头式 | |||||||
|
4 |
标记 | 接线盒形式 | ||||||
| 2 | 防溅式 | |||||||
| 3 | 防水式 | |||||||
| 4 | 隔爆式 | |||||||
|
5 |
标记 | 保护管直径(mm) | ||||||
| 0 | Ф16 | |||||||
| 1 | Ф20(S/R/B型热电偶为Ф25双层管) | |||||||
| 2 | Ф16(高铝管,限用于K、N型热电偶) | |||||||
| 3 | Ф25(高铝管,限用于K、N型热电偶) | |||||||
| 特殊说明(直径标明Ф尺寸) | ||||||||
| 6 | 总长L/ | mm | ||||||
| 7 | 插入长度l | mm | ||||||
|
8 |
标记 | 隔爆等级 | ||||||
| BT4 | ExdiiBT4 | |||||||
| CT4 | DiiCT4 | |||||||
