关键词 :流量计 液位计 物位计 温度计 压力表 变送器
|
CKLLT-LSU型螺旋转子流量计是引进技术制造的最新一代容积式流量计,由于它采用一对特殊齿形的螺旋转子,因此它具有无脉动,噪音极低,高精度,高可靠性,流量大,环境适应性强等显著特点。它广泛应用于石油化工、冶金、电子、码头等部门的商业贸易计量和工程管理控制。
螺旋转子流量计与QF发信器配套使用,输出电脉冲信号,供远程计算机指示或控制。与MF发信器配套使用,输出流量模拟量4-20mA信号,进行远程瞬时流量指示或流量调节控制。
适用于稀油、轻质油、稠油、含砂量大、含水量大的原油,被测量液体的粘度范围大。
流量计通过的液体流量大,最大流量是同通径普通容积表的二倍左右。
使用寿命长,准度高,可靠性强。压内损失极小。
有线远传最长距离为1000米,脉冲信号输出N=0.1L(一个脉冲为1N),可直接与计算机联网。
本安防爆IaⅡCT6(本质安全型);隔爆dⅡBT6(隔爆型);防护IP56。
流量范围
公称 | 流量范围(m3/h) | |||||||||
通径 | 0.3mpa.s | 0.3~2 | 2~5 | 5~15 | 15~50 | 50~400 | 400~1000 | 1000~1500 | 1500~2000 | |
mm | 以下 | mpa.s | mpa.s | mpa.s | mpa.s | mpa.s | mpa.s | mpa.s | mpa.s | |
LPG | 汽油 | 煤油 | 轻柴油 | A重油 | B重油 | C重油 | 高 粘 度 液 体 | |||
8 | 0.04~0.4 | 0.04~0.4 | 0.04~0.4 | 0.04~0.4 | 0.03~0.3 | 0.03~0.3 | 0.03~0.3 | 0.03~0.3 | ||
15 | 0.25~2.5 | 0.25~2.5 | 0.25~2.5 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | 0.25~1.5 | ||
25 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.5~5 | 0.5~4 | 0.5~3 |
40 | 5~20 | 4.5~20 | 4~20 | 3~20 | 2.5~20 | 2.5~20 | 2.5~20 | 2~13 | 2~12 | 2~10 |
50 | 6~30 | 5~30 | 5~30 | 4~30 | 4~30 | 4~30 | 3~30 | 2.5~25 | 2.5~20 | 2.5~15 |
80 | 30~80 | 20~80 | 15~80 | 12~~80 | 10~80 | 8~80 | 6~80 | 5~55 | 5~45 | 5~39 |
100 | 50~180 | 35~180 | 25~180 | 20~250 | 17~250 | 10~250 | 8.5~250 | 8.5~130 | 8.5~110 | 8.5~97 |
150 | 70~260 | 50~260 | 40~260 | 30~260 | 20~340 | 17~340 | 15~340 | 12~190 | 12~160 | 12~140 |
200 | 100~380 | 70~380 | 55~380 | 45~500 | 35~500 | 30~500 | 25~500 | 25~280 | 25~220 | 25~200 |
250 | 200~630 | 140~630 | 110~630 | 90~800 | 70~800 | 55~800 | 45~800 | 45~460 | 45~380 | 45~340 |
300 | 300~980 | 210~980 | 170~980 | 140~1100 | 110~1100 | 90~110 | 65~1100 | 65~720 | 65~590 | 65~520 |
基本型号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 说明 |
公称通径 | 计数器 | 公称压力 | 特征 | 发讯器 | 工作温度 | ||
LLT | 表示:双转子流量计 | ||||||
8 | 公称通径为8mm | ||||||
15 | 公称通径为15mm | ||||||
25 | 公称通径为25mm | ||||||
40 | 公称通径为40mm | ||||||
50 | 公称通径为50mm | ||||||
80 | 公称通径为80mm | ||||||
100 | 公称通径为100mm | ||||||
150 | 公称通径为150mm | ||||||
200 | 公称通径为200mm | ||||||
250 | 公称通径为250mm | ||||||
300 | 公称通径为300mm | ||||||
W | 无表头脉冲发讯 | ||||||
J | 机械计数器 | ||||||
E | 电子计数器 | ||||||
H | 回零机械计数器 | ||||||
1.6 | 公称压力为1.6Mpa | ||||||
2.5 | 公称压力为2.5 Mpa | ||||||
4 | 公称压力为4.0 Mpa | ||||||
6.3 | 公称压力为6.3 Mpa | ||||||
C304 | 转子为304不锈钢 | ||||||
C316 | 转子为316不锈钢 | ||||||
CC304 | 壳体、转子为304不锈钢 | ||||||
CC316 | 壳体、转子为316不锈钢 | ||||||
F | 发讯器脉冲输出 | ||||||
I | 发讯器电流输出 | ||||||
A | 工作温度-20~+80 | ||||||
B | 工作温度-20~+150 | ||||||
C | 工作温度-20~+250 | ||||||
D | 工作温度-20~+350 |
1、 本公司承若凡是购买我司产品,一年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换
2、客户的技术疑问,我们承诺在一个工作日内处理完毕。
3、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
4、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。