关键词 :流量计 液位计 物位计 温度计 压力表 变送器
|
插入式靶式流量计是在传统靶式流量计的基础上,随着新型传感器、微电子技术的发展研制开发成的新型电容力感应式流量插入式靶式流量计计,它既有孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有很高的灵敏度、与容积式流量计相媲美的准度,量程范围宽。
·整台仪表结构坚固无可动部件,拆卸方便;
·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右;
·抗干扰,抗杂质能力强;
·仪表内设自检程序,故障现象一目了然;
·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠;
·可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定;
·具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低;
·具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;
·计量准,精度可达到0.2%;
·重复性好,一般为0.05%~0.08%,测量快速;
·低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图;
·安装简单方便,极易维护;
·多种输出形式,能远传各种参数;
·抗震动性强,一定范围内可测脉动流。
被测介质 | 液体;气体;蒸汽 | |||||
公称直径 | 法兰式15~500mm | 夹装式15~500mm | 插入式65~5000mm | |||
公称压力 | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | |||
介质温度 | -200℃~+700℃或更高温度 | |||||
精 度 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% | ||
范 围 度 | 1:3(液体) | 1:8(液体、气体) | 1:15(液体、气体) | 1:12(蒸汽) | ||
补偿形式 | 温度补偿;压力补偿 | |||||
重 复 性 | 0.05%~0.08% | |||||
供电电源 | 机内自备锂电池(3.6V);外供电源24VDC | |||||
输出形式 | 现场显示;4~20mA二线制;脉冲0~5V;RS485/RS232;GPRS无线远传;HART | |||||
测量管材料 | 碳钢;不锈钢;亦可按用户要求协商提供 | |||||
防爆标志 | 本安型(ExiaIICT4); 隔爆型(ExdIICT4) | |||||
防护等级 | IP65;IP67 | |||||
法兰规格 | 流量计连接法兰规格执行GB/T系列标准,也可以根据用户要求特殊加工。 |
SBL - | ||||||||||||||||||||||||||||
固定插入式靶式流量计 | ||||||||||||||||||||||||||||
代号 | 连接方式 | |||||||||||||||||||||||||||
F | 法兰式 | C | 插入式 | D | 对夹式 | U | 在线拆装式 | L | 锥管螺纹式 | E | 其他 | |||||||||||||||||
代号 | 介质类型 | |||||||||||||||||||||||||||
L | 液体 | G | 气体 | S | 蒸汽 | |||||||||||||||||||||||
代号 | 压力等级 | |||||||||||||||||||||||||||
A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | |||||||||||||||||||||
B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | |||||||||||||||||||||
C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | |||||||||||||||||||||
D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | |||||||||||||||||||||
代号 | 介质温度 | |||||||||||||||||||||||||||
C | -40 ~ 80 ℃(常温) | |||||||||||||||||||||||||||
Z | 80 ~ 200 ℃(中温) | |||||||||||||||||||||||||||
G | 200~ 700 ℃(高温) | |||||||||||||||||||||||||||
D | -200~ -40 ℃ (低温) | |||||||||||||||||||||||||||
代号 | 输出形式 | |||||||||||||||||||||||||||
P | 脉冲输出 | H | HART协议 | |||||||||||||||||||||||||
I | 4~20mA | K | 开关量输出 | |||||||||||||||||||||||||
R | 通讯输出 | N | 无输出 | |||||||||||||||||||||||||
代号 | 防爆标识 | |||||||||||||||||||||||||||
A | 本安型 | D | 隔爆型 | |||||||||||||||||||||||||
代号 | 壳体材质 | |||||||||||||||||||||||||||
S | 304不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||
E | 316不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||
T | 特定材料 | |||||||||||||||||||||||||||
代号 | 传感器材质 | |||||||||||||||||||||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||||||||||||||||||||
S | 304不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||
E | 316不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||
T | 特定材料 | |||||||||||||||||||||||||||
代号 | 公称直径 | |||||||||||||||||||||||||||
-DN15 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||
-DN…… | DN…… | |||||||||||||||||||||||||||
-DN5000 | DN5000 |
1、 本公司承若凡是购买我司产品,一年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换 。
2、客户的技术疑问,我们承诺在一个工作日内处理完毕。
3、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
4、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。