关键词 :流量计 液位计 物位计 温度计 压力表 变送器
|
旋进漩涡流量计采用新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品优秀水平。广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
流量范围
公称通径 (mm) | 流量 | 范围(m3/h) | 工作压力 | 精度等级 | 重复性 |
(mpa) | |||||
DN15 | A | 1.0~10 |
1.6 2.5 4.0 6.3 1 0 1 6 |
1.0 1.5 |
小于基本误差限的1/3 |
DN20 | A | 1.5~15 | |||
DN25 | A | 3.0~30 | |||
DN32 | A | 6.0~60 | |||
DN40 | A | 7.0~70 | |||
DN50 | A | 15 ~150 | |||
B | 10 ~150 | ||||
DN65 | A | 16 ~160 | |||
B | 20 ~190 | ||||
DN80 | A | 40 ~400 | |||
B | 10 ~200 | ||||
DN 100 | A | 80 ~900 | |||
B | 30 ~600 | ||||
DN150 | A | 150~1800 | |||
B | 40~900 | ||||
DN200 | A | 240~3600 |
管道口径(mm) | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、150、200 |
精度 | ±1.5%、±1% |
执行标准 | 执行国家检定规程JJG198-94《速度式流量计》 |
安装要求 | 前直管段≥5DN,后直管段≥1DN |
仪表材质 | 铝合金;不锈钢(可选) |
介质温度 | -20~+80C° |
环境条件 |
环境温度:-30~+60C° 相对湿度: 5%~95% 大气压力:70kpa~106kpa |
工作电源 |
1.外电源:+24VDC±15%,适用于4mA~20mA输出、脉冲输出、RS485 2.内电源:1组3.6V锂电池,可连续工作三年以上 |
输出功能 | 脉冲输出、电流4mA~20mA输出、控制信号和RS485 |
防爆等级 | ExdIIBT4 ; ExiaIICT4 |
防护等级 | Ip65 |
代号 | 口径 | 流量范围m3/h | ||
CK-LUXB-25 | DN25 | 2.5~30 | ||
CK-LUXB-32 | DN32 | 4.5~60 | ||
CK-LUXB-50 | DN50 | 10~150 | ||
CK-LUXB-80 | DN80 | 28~400 | ||
CK-LUXB-100 | DN100 | 50~800 | ||
CK-LUXB-150 | DN150 | 150~2250 | ||
CK-LUXB-200 | DN200 | 360~3600 | ||
代号 | 功能1 | |||
N | 无温压补偿 | |||
Y | 带温压补偿 | |||
代号 | 输出型号 | |||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||
F3 | RS485通讯接口 | |||
代号 | 功能2 | |||
E1 | 1.0级 | |||
E2 | 1.5级 | |||
T | 常温 | |||
P1 | 1.6Mpa | |||
P2 | 2.5Mpa | |||
P3 | 4.0Mpa |
1、 本公司承若凡是购买我司产品,一年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换 。
2、客户的技术疑问,我们承诺在一个工作日内处理完毕。
3、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
4、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。