关键词 :流量计 液位计 物位计 温度计 压力表 变送器
|
双声道超声波水表,采用超声波测流技术,具有较大的量程比,解决了传统水表空转、小流量不计量的问题。广泛应用于城市供水管道,分户用水量总表、水资源取水监测,同时亦适用于多种工业现场。
在结构上采用了部件IP68化方案,即每一个部件都是IP68保护等级的。仪表腔体即使进水也能保证长期工作。
该水表可选配无线供电和多种通讯接口可以方便实现远程抄表。
项 目 | 参 数 |
仪表等级 | 二级 |
测量范围 | 水、污水、海水(其他液体需定制),并且充满管道 |
测量介质温度 | 0.1-30℃ |
工作环境 | 温度:-10~45℃;湿度≤100%(RH) |
承受压力 | 1.6MPa/2.5MPa可选 |
结构形式 | 一体式 |
上游流场敏感度等级 | U3 |
下游流场敏感度等级 | D0 |
气候和机械环境安全等级 | C级 |
电磁兼容性等级 | E2级 |
通信接口 | RS485/USART/红外 |
输出信号 | 两路隔离OCT或TTL脉冲输出/一路4-20mA模拟输出 |
供电电源 | 内置锂电池(3.6V)/外置5V直流电源/4-20mA两线制供电/无线供电 |
防护等级 | IP68 |
本地显示 | 双行显示包括9位累计量,4位瞬时流量,以及状态提示符及单位 |
数据存储 | 采用EEPROM/FLASH存储数据 |
测流周期 | 测量状态:1次/秒(也可设定为2~4次/秒);检定状态:4次/秒 |
功 耗 |
<2.7AH/年 |
流量范围
公称直径 (mm) |
量程比 R | 流 量 (m3/h) | ||||
始动流量 | 下限流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 过载流量Q4 | ||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 |
787.500 |
1、 本公司承若凡是购买我司产品,一年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换 。
2、客户的技术疑问,我们承诺在一个工作日内处理完毕。
3、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
4、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。